Internal view. After merge this console is restricted to owner/admin roles and reads live tenant data.
Tenants
3
Active users
37
Sites tracked
7
Gates awaiting approval
1
Stale evidence items
1
Tenants
| Tenant | Plan | Users | Sites | Last activity |
|---|---|---|---|---|
| Demo Tenant — North Portfolio | Pilot | 12 | 7 | 2026-09-28 |
| Demo Tenant — Gulf Expansion | Trial | 4 | 3 | 2026-09-26 |
| Demo Tenant — Infra Fund A | Enterprise | 21 | 11 | 2026-09-29 |
Executive briefing requests
| Actor | Type | Status |
|---|---|---|
| Demo lead #1 | Hyperscaler | In review |
| Demo lead #2 | Infrastructure fund | Approved |
| Demo lead #3 | Developer | In review |
Gate queue (all tenants)
| ID | Site | Gate | Recommendation | Status |
|---|---|---|---|---|
| IG-07 | S-103 | Gate 3 — Commit | Go | In review |
| IG-06 | S-101 | Gate 2 — Diligence | Accelerate | Approved |
| IG-05 | S-104 | Gate 2 — Diligence | Hold | Approved |
| IG-04 | S-105 | Gate 1 — Screening | Kill | Approved |
Recent audit events
| Time (UTC) | Actor | Action |
|---|---|---|
| 2026-09-28 14:12 | cio@demo | Approved gate IG-06 (Accelerate) |
| 2026-09-27 09:40 | analyst@demo | Locked scenario SC-B assumptions |
| 2026-09-26 17:05 | grid@demo | Attached evidence EV-301 |
| 2026-09-25 11:21 | admin@demo | Changed ranking weight Power 25→30 |
| 2026-09-24 08:02 | system | Connector refresh failed (tariff feed) — retry scheduled |
Tenant actions