--:--:--
טופס הזמנה ארגוני — תבנית
תבנית עבודה. אינה חוזה חתום ואינה מפעילה חיוב. המחירים לפי המחירון הקנוני המאושר, ללא מע״מ.
ספק (צד חוזי)
CONTRACTING ENTITY — TO BE VERIFIED BEFORE COMMERCIAL LAUNCH
מכסות, מודל אחסון וגבולות ביטוח נותרים placeholders עד לאישור מסחרי וקבלת פוליסה בפועל.
שדות הטופס
| לקוח (שם מלא, מספר רישום, כתובת) | ____________________ |
|---|---|
| פלטפורמה/ות | מתוך 30 הפלטפורמות הקנוניות |
| מסלול | Professional / Advanced / Enterprise |
| מחיר מאושר ואסמכתא | לפי המחירון הקנוני · USD · ללא מע״מ |
| תקופת התקשרות והתחדשות | ____ חודשים · חידוש/הודעת ביטול ____ יום |
| מכסות כלולות | PLACEHOLDER — משתמשים · אחסון · פעולות AI · קריאות API |
| מודל אחסון | PLACEHOLDER — כלול / נוסף / ייעודי |
| תמיכה | ערוץ ושעות מענה · ללא יעד זמינות מספרי עד למדידה |
| דין ושיפוט | ____________________ |
| תחולת DPA ותוספות | DPA · תוספת AI · KSA / UAE (DIFC · ADGM) לפי הצורך |
| אחריות והתאמת ביטוח | PLACEHOLDER — כפוף לפוליסה שתירכש בפועל |
| חתימות וקבלה | שם · תפקיד · תאריך · תיעוד קבלה דיגיטלי (SHA-256) |
מחירון ייחוס (Professional · Advanced · Enterprise שנתי 'החל מ')
| Platform | Professional /mo | Advanced /mo | Enterprise from /yr |
|---|---|---|---|
| GARAASSETS | $1,990 | $3,490 | $60,000 |
| GARA AI GOVERNANCE | $1,990 | $2,990 | $60,000 |
| GARA AI INSURABILITY | $2,490 | $3,490 | $72,000 |
| GARA CLIMATE RISK INTELLIGENCE | $1,990 | $2,990 | $60,000 |
| GARALENS | $990 | $1,990 | $36,000 |
| GARAPROOF | $790 | $1,490 | $30,000 |
| GARAQUOTE | $490 | $990 | $18,000 |
| GARAFORCE | $790 | $1,490 | $30,000 |
| GARARENT | $490 | $990 | $18,000 |
| GARAHANDOVER | $490 | $990 | $18,000 |
| GARAVENDOR | $990 | $1,990 | $36,000 |
| GARACOMMISSION | $390 | $790 | $15,000 |
| GARAWITNESS | $490 | $990 | $18,000 |
| GARACLAIM | $1,490 | $2,490 | $48,000 |
| GARADISPUTE | $990 | $1,990 | $36,000 |
| GARARECOVER | $990 | $1,990 | $36,000 |
| GARATRACE | $990 | $1,990 | $36,000 |
| GARAFACILITY | $790 | $1,490 | $30,000 |
| GARAORBIT | $790 | $1,490 | $30,000 |
| GARAAGIGUARD | $1,490 | $2,490 | $48,000 |
| GARAVERIFY | $490 | $990 | $18,000 |
| GARAFRANCHISE | $490 | $990 | $18,000 |
| GARAHERITAGE | $790 | $1,490 | $30,000 |
| GARAINTEGRITY | $1,490 | $2,490 | $48,000 |
| GARA INDUSTRIAL ASSESS | $1,490 | $2,490 | $48,000 |
| GARABRIEF | $490 | $990 | $18,000 |
| GARA INNOVATION WORKS | $2,990 | $4,990 | $90,000 |
| GARA GROWTH HUB | $990 | $1,990 | $36,000 |
| GARA AI SUITE | $1,990 | $3,490 | $60,000 |
| GARA AFTERMARKET | $790 | $1,490 | $30,000 |
היררכיה חוזית
בכל סתירה גובר הסדר: טופס הזמנה ← DPA ותוספות ← תוספת AI ← תנאי שימוש/הסכם SaaS ← SLA ← מדיניות שימוש ומדיניות נוספות — אלא אם נקבע במפורש אחרת בכתב בטופס ההזמנה.